العملة Mata Uang العملة 🌐 |
سعر الشبكة Harga Jaringan شبكة 🔗 |
سعر الشراء Harga Beli شراء 💰 |
سعر البيع Harga Jual بيع 💸 |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي - USD | 15,362 | 15,443 | 16,170.5 |
الريال السعودي - SAR | 4,096 | 4,117 | 4,311.1 |
الدولار الكندي - CAD | 10,708 | 10,764 | 11,271.4 |
Chilean Unit of Account - CLF | 431,745 | 434,018 | 454,468.7 |
اليوان الصيني - CNY | 2,121 | 2,132 | 2,232.2 |
Convertible peso - CUC | 15,362 | 15,443 | 16,170.5 |
Czech Koruna - CZK | 642 | 646 | 676.3 |
Dominican Peso - DOP | 250 | 251 | 263.1 |
Eritrean Nakfa - ERN | 1,024 | 1,030 | 1,078 |
Georgian Lari - GEL | 5,353 | 5,381 | 5,634.3 |
Gambian Dalasi - GMD | 212 | 213 | 223 |
الدولار الهونغ كونغي - HKD | 1,973 | 1,983 | 2,076.4 |
Hungarian Forint - HUF | 40 | 40 | 41.7 |
الروبية الهندية - INR | 178 | 179 | 187.6 |
Jersey Pound - JEP | 19,179 | 19,280 | 20,188 |
Kenyan Shilling - KES | 119 | 120 | 125.4 |
North Korean Won - KPW | 17 | 17 | 18 |
Kazakhstani Tenge - KZT | 30 | 30 | 31.3 |
Sri Lanka Rupee - LKR | 52 | 52 | 54.3 |
Moroccan Dirham - MAD | 1,541 | 1,549 | 1,622.3 |
Myanmar Kyat - MMK | 7 | 7 | 7.7 |
Mauritius Rupee - MUR | 331 | 333 | 348.9 |
الرينغيت الماليزي - MYR | 3,509 | 3,528 | 3,694 |
Cordoba Oro - NIO | 418 | 420 | 440 |
الدولار النيوزيلندي - NZD | 8,774 | 8,820 | 9,235.8 |
Peruvian Sol - PEN | 4,144 | 4,166 | 4,362.4 |
Pakistani Rupee - PKR | 55 | 56 | 58.1 |
Paraguayan Guarani - PYG | 2 | 2 | 2 |
Romanian Leu - RON | 3,241 | 3,258 | 3,411.1 |
الروبل الروسي - RUB | 157 | 158 | 165.3 |
الريال السعودي - SAR | 4,096 | 4,117 | 4,311.1 |
Seychelles Rupee - SCR | 1,072 | 1,077 | 1,128.2 |
الكرونا السويدية - SEK | 1,406 | 1,414 | 1,480.2 |
Saint Helena Pound - SHP | 19,179 | 19,280 | 20,188 |
Somali Shilling - SOS | 27 | 27 | 28.3 |
Surinam Dollar - SRD | 438 | 440 | 460.6 |
South Sudanese Pound - SSP | 118 | 119 | 124.1 |
Sao Tomean Dobra - STD | 1 | 1 | 0.7 |
Sao Tomean Dobra - STN | 650 | 653 | 683.7 |
El Salvador Colon - SVC | 1,759 | 1,768 | 1,851.5 |
Syrian Pound - SYP | 1 | 1 | 1.2 |
Swazi Lilangeni - SZL | 833 | 837 | 876.9 |
البات التايلاندي - THB | 458 | 460 | 481.9 |
Tajikistani Somoni - TJS | 1,412 | 1,419 | 1,486.3 |
Turkmenistan New Manat - TMT | 4,377 | 4,400 | 4,607 |
Tunisian Dinar - TND | 4,836 | 4,861 | 5,090.3 |
Tongan Paanga - TOP | 6,319 | 6,353 | 6,652.1 |
الليرة التركية - TRY | 431 | 433 | 453.6 |
Trinidad and Tobago Dollar - TTD | 2,263 | 2,275 | 2,382.3 |
الدولار التايواني - TWD | 469 | 472 | 493.8 |
Tanzanian Shilling - TZS | 6 | 6 | 6.3 |
Ukrainian Hryvnia - UAH | 366 | 368 | 385.7 |
Uganda Shilling - UGX | 4 | 4 | 4.4 |
آخر تحديث: 26 يناير - شركة إنجاز أندو للخدمات العامة والاستشارات