جدول العملات مع محرك بحث
العملة (بالعربية) | الرمز (الكود) | العملة (بالإندونيسية) | مؤشر سعر السهم |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | USD | Dolar Amerika | 101.5 |
اليورو | EUR | Euro | 110.2 |
الجنيه الإسترليني | GBP | Pound Sterling | 130.7 |
الين الياباني | JPY | Yen Jepang | 90.4 |
الريال السعودي | SAR | Riyal Saudi | 102.3 |
الدرهم الإماراتي | AED | Dirham Uni Emirat Arab | 105.8 |
الروبية الإندونيسية | IDR | Rupiah Indonesia | 15,250 |
الدينار الكويتي | KWD | Dinar Kuwait | 302.1 |
الدينار البحريني | BHD | Dinar Bahrain | 250.4 |
الريال القطري | QAR | Riyal Qatar | 103.2 |
الفرنك السويسري | CHF | Franc Swiss | 120.5 |
الدولار الأسترالي | AUD | Dolar Australia | 98.7 |
الدولار الكندي | CAD | Dolar Kanada | 97.6 |
الروبية الهندية | INR | Rupee India | 75.3 |
اليوان الصيني | CNY | Yuan Tiongkok | 65.9 |
الليرة التركية | TRY | Lira Turki | 45.2 |
الجنيه المصري | EGP | Pound Mesir | 18.7 |
الدينار الجزائري | DZD | Dinar Aljazair | 7.2 |
الدينار التونسي | TND | Dinar Tunisia | 25.4 |
الدرهم المغربي | MAD | Dirham Maroko | 15.6 |
البيزو المكسيكي | MXN | Peso Meksiko | 58.3 |
الروبل الروسي | RUB | Rubel Rusia | 14.5 |
الراند الجنوب أفريقي | ZAR | Rand Afrika Selatan | 19.8 |
الوون الكوري الجنوبي | KRW | Won Korea Selatan | 22.1 |
الدولار السنغافوري | SGD | Dolar Singapura | 110.5 |
الدولار النيوزيلندي | NZD | Dolar Selandia Baru | 92.4 |
الكرونة السويدية | SEK | Krona Swedia | 12.5 |
الكرونة النرويجية | NOK | Krone Norwegia | 11.7 |
الكرونة الدنماركية | DKK | Krone Denmark | 15.8 |
البات التايلاندي | THB | Baht Thailand | 10.3 |
البيزو الفلبيني | PHP | Peso Filipina | 9.7 |
جدول العملات مع محرك بحث
العملة (بالعربية) | الرمز (الكود) | العملة (بالإندونيسية) | مؤشر سعر السهم |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | USD | Dolar Amerika | 101.5 |
اليورو | EUR | Euro | 110.2 |
الجنيه الإسترليني | GBP | Pound Sterling | 130.7 |
الين الياباني | JPY | Yen Jepang | 90.4 |
الريال السعودي | SAR | Riyal Saudi | 102.3 |
الدرهم الإماراتي | AED | Dirham Uni Emirat Arab | 105.8 |
الروبية الإندونيسية | IDR | Rupiah Indonesia | 15,250 |
الدينار الكويتي | KWD | Dinar Kuwait | 302.1 |
الدينار البحريني | BHD | Dinar Bahrain | 250.4 |
الريال القطري | QAR | Riyal Qatar | 103.2 |
الفرنك السويسري | CHF | Franc Swiss | 120.5 |
الدولار الأسترالي | AUD | Dolar Australia | 98.7 |
الدولار الكندي | CAD | Dolar Kanada | 97.6 |
الروبية الهندية | INR | Rupee India | 75.3 |
اليوان الصيني | CNY | Yuan Tiongkok | 65.9 |
الليرة التركية | TRY | Lira Turki | 45.2 |
الجنيه المصري | EGP | Pound Mesir | 18.7 |
الدينار الجزائري | DZD | Dinar Aljazair | 7.2 |
الدينار التونسي | TND | Dinar Tunisia | 25.4 |
الدرهم المغربي | MAD | Dirham Maroko | 15.6 |
البيزو المكسيكي | MXN | Peso Meksiko | 58.3 |
الروبل الروسي | RUB | Rubel Rusia | 14.5 |
الراند الجنوب أفريقي | ZAR | Rand Afrika Selatan | 19.8 |
الوون الكوري الجنوبي | KRW | Won Korea Selatan | 22.1 |
الدولار السنغافوري | SGD | Dolar Singapura | 110.5 |
الدولار النيوزيلندي | NZD | Dolar Selandia Baru | 92.4 |
الكرونة السويدية | SEK | Krona Swedia | 12.5 |
الكرونة النرويجية | NOK | Krone Norwegia | 11.7 |
الكرونة الدنماركية | DKK | Krone Denmark | 15.8 |
البات التايلاندي | THB | Baht Thailand | 10.3 |
البيزو الفلبيني | PHP | Peso Filipina | 9.7 |
جدول العملات مع محرك بحث
العملة (بالعربية) | الرمز (الكود) | العملة (بالإندونيسية) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | USD | Dolar Amerika |
اليورو | EUR | Euro |
الجنيه الإسترليني | GBP | Pound Sterling |
الين الياباني | JPY | Yen Jepang |
الريال السعودي | SAR | Riyal Saudi |
الدرهم الإماراتي | AED | Dirham Uni Emirat Arab |
الروبية الإندونيسية | IDR | Rupiah Indonesia |
الدينار الكويتي | KWD | Dinar Kuwait |
الدينار البحريني | BHD | Dinar Bahrain |
الريال القطري | QAR | Riyal Qatar |
الفرنك السويسري | CHF | Franc Swiss |
الدولار الأسترالي | AUD | Dolar Australia |
الدولار الكندي | CAD | Dolar Kanada |
الروبية الهندية | INR | Rupee India |
اليوان الصيني | CNY | Yuan Tiongkok |
الليرة التركية | TRY | Lira Turki |
الجنيه المصري | EGP | Pound Mesir |
الدينار الجزائري | DZD | Dinar Aljazair |
الدينار التونسي | TND | Dinar Tunisia |
الدرهم المغربي | MAD | Dirham Maroko |
البيزو المكسيكي | MXN | Peso Meksiko |
الروبل الروسي | RUB | Rubel Rusia |
الراند الجنوب أفريقي | ZAR | Rand Afrika Selatan |
الوون الكوري الجنوبي | KRW | Won Korea Selatan |
الدولار السنغافوري | SGD | Dolar Singapura |
الدولار النيوزيلندي | NZD | Dolar Selandia Baru |
الكرونة السويدية | SEK | Krona Swedia |
الكرونة النرويجية | NOK | Krone Norwegia |
الكرونة الدنماركية | DKK | Krone Denmark |
البات التايلاندي | THB | Baht Thailand |
البيزو الفلبيني | PHP | Peso Filipina |