العملة Mata Uang العملة 🌐 |
سعر الشبكة Harga Jaringan شبكة 🔗 |
سعر الشراء Harga Beli شراء 💰 |
سعر البيع Harga Jual بيع 💸 |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي - USD | 15,362 | 15,443 | 16,170.5 |
اليورو - EUR | 16,132 | 16,216 | 16,980.6 |
الريال السعودي - SAR | 4,096 | 4,117 | 4,311.1 |
الدرهم الإماراتي - AED | 4,182 | 4,204 | 4,402.6 |
الريال القطري - QAR | 4,221 | 4,244 | 4,443.6 |
الدينار البحريني - BHD | 40,795 | 41,010 | 42,942 |
الريال العماني - OMR | 39,907 | 40,117 | 42,006.8 |
الدينار الكويتي - KWD | 49,910 | 50,173 | 52,537.1 |
الدينار الأردني - JOD | 21,652 | 21,766 | 22,791.3 |
الدينار العراقي - IQD | 12 | 12 | 12.4 |
الدولار الأسترالي - AUD | 9,703 | 9,754 | 10,213.3 |
الدولار النيوزيلندي - NZD | 8,774 | 8,820 | 9,235.8 |
الدولار الكندي - CAD | 10,708 | 10,764 | 11,271.4 |
الفرنك السويسري - CHF | 16,959 | 17,048 | 17,851.1 |
الجنيه الإسترليني - GBP | 19,179 | 19,280 | 20,188 |
الين الياباني - JPY | 98 | 99 | 103.7 |
الدولار السنغافوري - SGD | 11,412 | 11,472 | 12,012.8 |
الدولار البروناي - BND | 11,391 | 11,451 | 11,990.6 |
الرينغيت الماليزي - MYR | 3,509 | 3,528 | 3,694 |
البات التايلاندي - THB | 458 | 460 | 481.9 |
الدولار الهونغ كونغي - HKD | 1,973 | 1,983 | 2,076.4 |
اليوان الصيني - CNY | 2,121 | 2,132 | 2,232.2 |
الدولار التايواني - TWD | 469 | 472 | 493.8 |
الوون الكوري الجنوبي - KRW | 11 | 11 | 11.3 |
البيزو الفلبيني - PHP | 264 | 265 | 277.6 |
الروبية الهندية - INR | 178 | 179 | 187.6 |
الدونغ الفيتنامي - VND | 1 | 1 | 0.6 |
الليرة التركية - TRY | 431 | 433 | 453.6 |
الكرونا السويدية - SEK | 1,406 | 1,414 | 1,480.2 |
الكرونا النرويجية - NOK | 1,372 | 1,379 | 1,444.4 |
الكرونا الدنماركية - DKK | 2,160 | 2,172 | 2,274 |
الروبل الروسي - RUB | 157 | 158 | 165.3 |
الراند الجنوب أفريقي - ZAR | 835 | 839 | 878.4 |
باتاكا ماكاوية - MOP | 1,918 | 1,928 | 2,019.1 |
آخر تحديث: 26 يناير - شركة إنجاز أندو للخدمات العامة والاستشارات